CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府枚方市津田西町2丁目 | 中古戸建 | 84.3 ㎡ | 2025/04/15 | 1700万円台 | |
| 大阪府枚方市長尾台1丁目 | 中古戸建 | 89.9 ㎡ | 2025/03/25 | 3100万円台 | |
| 大阪府枚方市星丘4丁目 | 中古戸建 | 97.7 ㎡ | 2025/03/21 | 1600万円台 | |
| 大阪府枚方市西牧野1丁目 | 中古戸建 | 77.8 ㎡ | 2025/03/14 | 2300万円台 | |
| 大阪府枚方市出口6丁目 | 中古マンション | 枚方淀川公園スカイハイツ | 80.8 ㎡ | 2025/03/14 | 1500万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作2丁目 | 中古マンション | グラン・コート東香里ケ丘 | 70.72 ㎡ | 2025/03/14 | 1200万円台 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古戸建 | 103.1 ㎡ | 2025/02/28 | 4200万円台 | |
| 枚方市渚東町 | 新築戸建 | 99.4 ㎡ | 2025/02/25 | 3500万円台 | |
| 大阪府枚方市養父東町 | 中古戸建 | 105 ㎡ | 2025/02/19 | 4300万円台 | |
| 大阪府枚方市長尾元町6丁目 | 中古戸建 | 91.5 ㎡ | 2025/02/10 | 2600万円台 | |
| 大阪府枚方市田口山1丁目 | 中古マンション | 山田池住宅11号棟 | 46.77 ㎡ | 2025/02/10 | 600万円台 |
| 大阪府枚方市釈尊寺町 | 中古マンション | 釈尊寺第一住宅 | 51.7 ㎡ | 2025/01/31 | 200万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘11丁目20 - 35 | 新築戸建 | 100.2 ㎡ | 2025/01/30 | 3900万円台 | |
| 大阪府枚方市茄子作1丁目 | 中古戸建 | 100.4 ㎡ | 2025/01/24 | 1600万円台 | |
| 大阪府枚方市北中振3丁目 | 中古マンション | チサンマンション枚方 | 68.3 ㎡ | 2025/01/24 | 2500万円台 |
| 大阪府枚方市渚東町 | 新築戸建 | 91.2 ㎡ | 2024/12/25 | 3600万円台 | |
| 大阪府枚方市長尾台2丁目 | 中古戸建 | 92.3 ㎡ | 2024/12/24 | 3300万円台 | |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古戸建 | 105 ㎡ | 2024/12/23 | 700万円台 | |
| 大阪府枚方市楠葉野田3丁目 | 中古戸建 | 52.2 ㎡ | 2024/12/19 | 4200万円台 | |
| 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | 中古マンション | グランドパレス枚方 | 71.13 ㎡ | 2024/12/19 | 4400万円台 |

物件を保存しました!