CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市長洲東通1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市長洲東通1丁目 | 108.9 ㎡ | 2025/03/24 | 3400万円台 |
| 兵庫県尼崎市神崎町 | 中古戸建 | 尼崎市神崎町 | 67.9 ㎡ | 2025/03/24 | 400万円台 |
| 尼崎市東桜木町 | 新築戸建 | 兵庫県尼崎市東桜木町 | 126.6 ㎡ | 2025/03/14 | 3900万台 |
| 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目17 - 1 | 中古マンション | サンマンションアトレ尼崎波洲アベニュー | 73.1 ㎡ | 2025/03/14 | 3400万円台 |
| 尼崎市大庄中通5丁目 | 中古戸建 | 尼崎市大庄中通5丁目 | 73.7 ㎡ | 2025/03/13 | 2100万円台 |
| 兵庫県尼崎市昭和南通8丁目 | 中古戸建 | 尼崎市昭和南通8丁目 | 140.7 ㎡ | 2025/02/27 | 300万円台 |
| 兵庫県尼崎市神田南通6丁目 | 中古戸建 | 尼崎市神田南通6丁目 | 112.1 ㎡ | 2025/02/27 | 1400万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 中古マンション | アービング尼崎東難波公園 | 60.5 ㎡ | 2025/02/25 | 2200万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 中古マンション | アービング尼崎東難波公園 | 60.5 ㎡ | 2025/02/21 | 1500万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 中古マンション | クラッシィハウス尼崎グランドプレイス | 71 ㎡ | 2025/02/14 | 5700万円台 |
| 尼崎市西大物町 | 中古マンション | ルネセントラルタワー | 70.1 ㎡ | 2025/02/04 | 4100万円台 |
| 尼崎市神田中通7丁目 - 237 | 中古マンション | ディオフェルティ出屋敷 | 60.5 ㎡ | 2025/01/31 | 2000万円台 |
| 兵庫県尼崎市上坂部1丁目3 - 31 | 中古マンション | クレアーレ塚口 | 62 ㎡ | 2025/01/30 | 3600万円台 |
| 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | 新築戸建 | 尼崎市西難波町1丁目 全1区画 | 113.7 ㎡ | 2025/01/28 | 3900万台 |
| 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目24 - 11 | 中古戸建 | 尼崎市尾浜町1丁目 | 114.4 ㎡ | 2025/01/28 | 3600万台 |
| 兵庫県尼崎市南武庫之荘10丁目 | 中古戸建 | 尼崎市南武庫之荘10丁目 | 38.9 ㎡ | 2025/01/24 | 2900万円台 |
| 兵庫県尼崎市田能1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市田能1丁目 | 98.7 ㎡ | 2025/01/14 | 3100万円台 |
| 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | 中古マンション | グランドハイツ園田 F棟 | 46.1 ㎡ | 2025/01/10 | 400万円台 |
| 兵庫県尼崎市椎堂1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市椎堂1丁目 | 83.4 ㎡ | 2024/12/19 | 2600万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 中古マンション | リーデンススクエア尼崎 | 67.7 ㎡ | 2024/12/13 | 4300万円台 |

物件を保存しました!