CONTRACT
新築戸建の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「新築戸建」
絞り込み解除
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2丁目 | 新築戸建 | 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2丁目 | 131.2 ㎡ | 2025/03/27 | 3700万円台 |
| 大阪府大阪市東住吉区照ヶ丘矢田3丁目 | 新築戸建 | 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田3丁目 | ㎡ | 2025/03/27 | 3900万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | 新築戸建 | 大阪市鶴見区焼野2丁目 | ㎡ | 2025/03/26 | 3600万円台 |
| 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | 新築戸建 | 大阪市東住吉区西今川3丁目 | 93.14 ㎡ | 2025/03/26 | 3200万円台 |
| 大阪府交野市郡津1丁目 | 新築戸建 | 交野市郡津1丁目 | 100.8 ㎡ | 2025/03/21 | 2700万円台 |
| 奈良県桜井市西之宮 | 新築戸建 | 桜井市大字西之宮 | 111.36 ㎡ | 2025/03/21 | 2000万円台 |
| 兵庫県姫路市余部区上余部 | 新築戸建 | 姫路市余部区上余部 | 95.6 ㎡ | 2025/03/21 | 1800万円台 |
| 奈良県橿原市小綱町 | 新築戸建 | 橿原市小綱町 | 96.1 ㎡ | 2025/03/21 | 3100万円台 |
| 奈良県生駒市東旭ヶ丘 | 新築戸建 | 生駒市東旭ヶ丘 | 119.3 ㎡ | 2025/03/21 | 5500万円台 |
| 奈良県奈良市古市町 | 新築戸建 | 奈良市古市町 | 96 ㎡ | 2025/03/17 | 2500万円台 |
| 大阪府堺市東区石原町4丁 | 新築戸建 | 堺市東区石原町4丁 | 109.4 ㎡ | 2025/03/17 | 2300万円台 |
| 奈良県奈良市学園緑ヶ丘3丁目 | 新築戸建 | 奈良市学園緑ヶ丘3丁目 | 99.4 ㎡ | 2025/03/17 | 4900万円台 |
| 加古川市尾上町池田 | 新築戸建 | 加古川市尾上町池田 | 97.3 ㎡ | 2025/03/14 | 2500万円台 |
| 奈良県大和高田市大字吉井 | 新築戸建 | 大和高田市大字吉井 | 106.8 ㎡ | 2025/03/14 | 2500万円台 |
| 尼崎市東桜木町 | 新築戸建 | 兵庫県尼崎市東桜木町 | 126.6 ㎡ | 2025/03/14 | 3900万台 |
| 兵庫県加古川市米田町平津 | 新築戸建 | 加古川市米田町平津 | 100.4 ㎡ | 2025/03/14 | 2500万円台 |
| 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | 新築戸建 | 神戸市須磨区白川台5丁目 | 94.6 ㎡ | 2025/03/14 | 3200万円台 |
| 大阪府堺市北区中長尾町2丁目 | 新築戸建 | 堺市北区中長尾町2丁目 | 115 ㎡ | 2025/03/14 | 4300万円台 |
| 兵庫県姫路市網干区余子浜 | 新築戸建 | 姫路市網干区余子浜 | 102.1 ㎡ | 2025/03/14 | 2200万円台 |
| 大阪府堺市東区石原町4丁 | 新築戸建 | 堺市東区石原町4丁 | 110.2 ㎡ | 2025/03/11 | 2400万円台 |

物件を保存しました!