CONTRACT
新築戸建の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「新築戸建」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市稲田新町 | 新築戸建 | 120.9 ㎡ | 2025/12/23 | 4900万円台 |
| 大阪府寝屋川市太秦桜が丘 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/12/23 | 4500万円台 |
| 大阪府守口市東光町 | 新築戸建 | 119.9 ㎡ | 2025/12/23 | 4400万円台 |
| 大阪府八尾市堤町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/12/23 | 4300万円台 |
| 大阪府東大阪市三ノ瀬 | 新築戸建 | 123.4 ㎡ | 2025/12/23 | 4300万円台 |
| 兵庫県明石市大久保町わかば | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/12/23 | 4200万円台 |
| 兵庫県尼崎市大島 | 新築戸建 | 127 ㎡ | 2025/12/23 | 3600万円台 |
| 滋賀県草津市野村 | 新築戸建 | 105.2 ㎡ | 2025/12/23 | 3400万円台 |
| 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町 | 新築戸建 | 98.8 ㎡ | 2025/12/23 | 3300万円台 |
| 兵庫県尼崎市武庫の里 | 新築戸建 | 117 ㎡ | 2025/12/22 | 5700万円台 |
| 京都府京都市上京区西千本町 | 新築戸建 | 106.2 ㎡ | 2025/12/20 | 4300万円台 |
| 奈良県奈良市法華寺町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/12/19 | 4000万円台 |
| 大阪府門真市上野口町 | 新築戸建 | 110.2 ㎡ | 2025/12/19 | 3500万円台 |
| 京都府京都市山科区西野大鳥井町 | 新築戸建 | 149.4 ㎡ | 2025/12/19 | 3500万円台 |
| 大阪府東大阪市三ノ瀬 | 新築戸建 | 113.4 ㎡ | 2025/12/18 | 4200万円台 |
| 兵庫県姫路市広畑区小松町 | 新築戸建 | 127.5 ㎡ | 2025/12/18 | 3000万円台 |
| 滋賀県大津市瀬田 | 新築戸建 | 89.5 ㎡ | 2025/12/18 | 2500万円台 |
| 大阪府交野市松塚 | 新築戸建 | 90.3 ㎡ | 2025/12/17 | 3700万円台 |
| 奈良県天理市勾田町 | 新築戸建 | 112.2 ㎡ | 2025/12/17 | 1900万円台 |
| 兵庫県明石市鳥羽 | 新築戸建 | 97.6 ㎡ | 2025/12/16 | 3800万円台 |

物件を保存しました!