CONTRACT
新築戸建の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「新築戸建」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/11/19 | 2500万円台 |
| 兵庫県神戸市西区玉津町新方 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/11/04 | 2600万円台 |
| 奈良県大和郡山市小泉町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/10/23 | 1300万円台 |
| 奈良県生駒市西旭ヶ丘 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/08/14 | - |
| 大阪府堺市中区深井清水町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/07/24 | 2700万円台 |
| 奈良県奈良市南永井 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/07/24 | 2100万円台 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野北2丁目 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/06/14 | 2100万円台 |
| 京都府城陽市枇杷庄島ノ宮 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/06/11 | 3200万円台 |
| 兵庫県姫路市大津区天満字洲崎 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/05/30 | 700万円台 |
| 奈良県奈良市三条桧町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/05/29 | 3100万円台 |
| 兵庫県明石市新明町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/05/22 | 3800万円台 |
| 奈良県生駒郡斑鳩町神南5丁目 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/05/15 | 2700万円台 |
| 京都府向日市上植野町北小路 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/04/29 | 3600万円台 |
| 大阪府八尾市西山本町7丁目 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/04/14 | 3300万円台 |
| 大阪府堺市北区大豆塚町2丁 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/03/28 | 4200万円台 |
| 京都府京都市伏見区桃山長岡越中北町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/03/13 | 8800万円台 |
| 京都府京都市伏見区桃山町和泉 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/02/28 | 3300万円台 |
| 大阪府堺市北区常磐町3丁 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/01/31 | 4200万円台 |
| 大阪府交野市幾野6丁目 | 新築戸建 | - ㎡ | 2022/01/15 | 700万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉 | 新築戸建 | - ㎡ | 2021/12/24 | 200万円台 |

物件を保存しました!