くらしの総合商社
大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀の不動産なら「くらしの総合商社」のフロンティア不動産販売へ
CONTRACT

新築戸建の実績一覧

「新築戸建」
絞り込み解除

成約物件一覧

所在地 物件種別 平米数 成約時期 成約価格
奈良県大和郡山市冠山町 新築戸建 105.2 ㎡ 2024/12/04 3800万円台
奈良県橿原市四分町250-2 新築戸建 112.6 ㎡ 2024/11/29 2600万円台
大阪府寝屋川市高柳7丁目 新築戸建 97.2 ㎡ 2024/11/28 3100万円台
兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口2-3 新築戸建 100.8 ㎡ 2024/11/28 2600万円台
大阪府東大阪市吉原1丁目9 - 53 新築戸建 122.6 ㎡ 2024/11/28
大阪府交野市私部2丁目32 - 19 新築戸建 115.1 ㎡ 2024/11/27 3900万円台
大阪府東大阪市岩田町5丁目19 - 17 新築戸建 112.6 ㎡ 2024/11/26 4500万円台
大阪府守口市梶町3丁目25 新築戸建 115.7 ㎡ 2024/11/26 3700万円台
兵庫県姫路市四郷町東阿保 - 1280-7 新築戸建 95.6 ㎡ 2024/11/25 1700万円台
明石市西区魚住町長坂寺 1276-3 新築戸建 96.9 ㎡ 2024/11/22 3000万円台
奈良県磯城郡川西町結崎341-29 新築戸建 112.6 ㎡ 2024/11/22 2800万円台
天理市永原町49番4 新築戸建 - ㎡ 2024/11/22 2200万円台
大阪府東大阪市高井田元町2丁目18-3 新築戸建 109.7 ㎡ 2024/11/18 3500万円台
京都府城陽市久世里ノ西 168-79 新築戸建 84.5 ㎡ 2024/11/18 2700万円台
兵庫県姫路市飾磨区下野田3丁目 - 234 新築戸建 105.3 ㎡ 2024/11/18 2200万円台
大阪府八尾市久宝園3-56-13付近 新築戸建 113.4 ㎡ 2024/11/15 3800万円台
奈良県磯城郡川西町大字梅戸 196-3 新築戸建 102.06 ㎡ 2024/11/15 1600万円台
奈良県奈良市法華寺町 - 397-2 新築戸建 109.72 ㎡ 2024/11/14 4100万円台
加西市北条町古坂6丁目 - 119 新築戸建 105.3 ㎡ 2024/11/14 2100万円台
大阪府守口市大庭町1丁目 新築戸建 91.64 ㎡ 2024/11/11 4500万円台
まずは無料査定へ
お申し込みください!
物件を保存しました! 右上の 保存ボタンから
ご確認いただけます。