CONTRACT
中古マンションの実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「中古マンション」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府四條畷市西中野 | 中古マンション | グランドメゾン四條畷ゲートハウス | 72.7 ㎡ | 2025/12/23 | 2300万円台 |
| 奈良県奈良市学園大和町 | 中古マンション | サンクタス・リビオ学園大和花のまち | 72.5 ㎡ | 2025/12/23 | 1600万円台 |
| 京都府京田辺市草内 | 中古マンション | サンロイヤル新田辺アカデミア1号館 | 61.7 ㎡ | 2025/12/23 | 1500万円台 |
| 京都府京都市伏見区淀本町 | 中古マンション | シャトー淀城公園 | 60.5 ㎡ | 2025/12/23 | 900万円台 |
| 大阪府大阪市都島区内代町 | 中古マンション | 内代コーポ | 59.7 ㎡ | 2025/12/23 | 1900万円台 |
| 大阪府堺市北区新堀町 | 中古マンション | 北花田ガーデンファミリア1番館 | 74 ㎡ | 2025/12/23 | 2600万円台 |
| 大阪府東大阪市高井田中 | 中古マンション | コムズシティ高井田 | - ㎡ | 2025/12/22 | 3700万円台 |
| 兵庫県明石市宮の上 | 中古マンション | ハイラーク明石 | 84 ㎡ | 2025/12/22 | 1300万円台 |
| 滋賀県大津市真野 | 中古マンション | ルモン・クレール真野浜 | 72.5 ㎡ | 2025/12/22 | 800万円台 |
| 兵庫県尼崎市東園田町 | 中古マンション | レピア東園田EAST | 63.4 ㎡ | 2025/12/22 | 2800万円台 |
| 大阪府東大阪市御厨栄町 | 中古マンション | 小阪ハイライフ | 56.7 ㎡ | 2025/12/22 | 1300万円台 |
| 兵庫県西宮市東町 | 中古マンション | 西宮東町アーバンコンフォート | 61.7 ㎡ | 2025/12/22 | 2300万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲東通 | 中古マンション | リベル | 68.3 ㎡ | 2025/12/21 | 3100万円台 |
| 兵庫県神戸市灘区宮山町 | 中古マンション | トーカン六甲キャスティール | 42.4 ㎡ | 2025/12/20 | 1500万円台 |
| 兵庫県姫路市久保町 | 中古マンション | エンブレイス姫路駅前 | 67.1 ㎡ | 2025/12/19 | 2800万円台 |
| 兵庫県加古川市加古川町西河原 | 中古マンション | グランプレステージ加古川 | 70.4 ㎡ | 2025/12/19 | 1100万円台 |
| 大阪府堺市西区鳳南町 | 中古マンション | サウスオールシティレフトウィング | 64.3 ㎡ | 2025/12/19 | 3700万円台 |
| 兵庫県加古川市平岡町土山 | 中古マンション | セレッソコート加古川ブライトシティ | 100.4 ㎡ | 2025/12/19 | ー |
| 兵庫県宝塚市湯本町 | 中古マンション | ネオ・ディ宝塚南口 | 74.6 ㎡ | 2025/12/19 | 3600万円台 |
| 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町 | 中古マンション | ネオ甲子園 | 67.7 ㎡ | 2025/12/19 | 3400万円台 |

物件を保存しました!