CONTRACT
中古マンションの実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「中古マンション」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市豊秀町2丁目 | 中古マンション | ローレルスクエア守口 | 56.32 ㎡ | 2024/12/17 | 3700万円台 |
| 兵庫県明石市相生町1丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション明石相生町 | 73.6 ㎡ | 2024/12/17 | 2900万円台 |
| 大阪府四條畷市西中野2丁目 | 中古マンション | グランドメゾン四條畷ゲートハウス | 64.18 ㎡ | 2024/12/17 | 2100万円台 |
| 大阪府守口市寺内町1丁目 | 中古マンション | 守口パークマンション | 59.64 ㎡ | 2024/12/17 | 2100万円台 |
| 枚方市楠葉花園町 | 中古マンション | くずはセンチュリータウン6番館 | 71.6 ㎡ | 2024/12/17 | 1700万円台 |
| 大阪府門真市江端町 | 中古マンション | 南門真ハイライフ | 71.3 ㎡ | 2024/12/17 | 1100万円台 |
| 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 中古マンション | エバーグリーン淀川 | 36.89 ㎡ | 2024/12/16 | 500万円台 |
| 兵庫県神戸市西区糀台4丁目 | 中古マンション | アルファステイツ西神中央 | 64.7 ㎡ | 2024/12/16 | 2100万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 中古マンション | リーデンススクエア尼崎 | 67.7 ㎡ | 2024/12/13 | 4300万円台 |
| 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | 中古マンション | デュオス北花田 | 67.02 ㎡ | 2024/12/13 | 3000万円台 |
| 大阪府枚方市津田山手1丁目 | 中古マンション | リーデンススクエア枚方くにみ坂 | 92.9 ㎡ | 2024/12/13 | 2900万円台 |
| 兵庫県西宮市東山台1丁目 | 中古マンション | ソラーナ西宮名塩 | 92.9 ㎡ | 2024/12/13 | 1300万円台 |
| 兵庫県西宮市城ケ堀町 | 中古マンション | キャッスルコート西宮 | 67.4 ㎡ | 2024/12/12 | 2900万円台 |
| 奈良市南京終町2丁目 | 中古マンション | イングス奈良大安寺 | 77.69 ㎡ | 2024/12/12 | 2400万円台 |
| 奈良県生駒市山崎町 | 中古マンション | 生駒グリーンマンションイーストウイング | 70 ㎡ | 2024/12/12 | 1400万円台 |
| 大阪府寝屋川市三井南町 | 中古マンション | オークヒルズ香里3番館 | 84.8 ㎡ | 2024/12/11 | 1400万円台 |
| 大阪府八尾市竹渕1丁目 | 中古マンション | プランメゾン八尾2番館 | 58.2 ㎡ | 2024/12/11 | 1200万円台 |
| 明石市大久保町大窪 | 中古マンション | デュオプレステージ大久保ノースアベニュー | 66.6 ㎡ | 2024/12/09 | 1800万円台 |
| 大阪市城東区野江1丁目 | 中古マンション | 京橋第一コーポ | 57 ㎡ | 2024/12/05 | 1100万円台 |
| 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁 | 中古マンション | グランコート浜寺北 | 69.58 ㎡ | 2024/12/04 | 1300万円台 |

物件を保存しました!