CONTRACT
中古マンションの実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「中古マンション」
絞り込み解除
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | 中古マンション | カルム東淀川 | ㎡ | 2023/01/22 | 2090万円台 |
| 大阪府八尾市本町2丁目 | 中古マンション | シャルマンフジスマート八尾本町 | - ㎡ | 2023/01/22 | 3400万円台 |
| 兵庫県明石市二見町西二見 | 中古マンション | ライオンズマンション明石二見 | - ㎡ | 2023/01/22 | 1700万円台 |
| 大阪府東大阪市上石切町2丁目 | 中古マンション | ハイタウン石切F棟 | ㎡ | 2023/01/21 | 700万円台 |
| 大阪府堺市堺区海山町1丁 | 中古マンション | 東急ドエル・アルス堺フェニックス | ㎡ | 2023/01/21 | 2200万円台 |
| 大阪府堺市堺区海山町1丁 | 中古マンション | 東急ドエルアルス堺フェニックス | - ㎡ | 2023/01/21 | 0万円台 |
| 大阪府東大阪市上石切町2丁目 | 中古マンション | ハイタウン石切F棟 | - ㎡ | 2023/01/21 | 700万円台 |
| 大阪府堺市堺区海山町1丁 | 中古マンション | 東急ドエル・アルス堺フェニックス | - ㎡ | 2023/01/21 | 2200万円台 |
| 大阪府東大阪市長田西2丁目 | 中古マンション | PSライフ | ㎡ | 2023/01/20 | 1600万円台 |
| 奈良県大和郡山市柳町 | 中古マンション | ユニライフ郡山一号館 | ㎡ | 2023/01/20 | 2200万円 |
| 大阪府枚方市藤阪西町 | 中古マンション | 藤阪ハイツB8棟 | ㎡ | 2023/01/20 | 300万円台 |
| 兵庫県尼崎市昭和通6丁目 | 中古マンション | アズックヒル尼崎 | ㎡ | 2023/01/20 | 2300万円台 |
| 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | 中古マンション | プレノ長田 603号室 | ㎡ | 2023/01/20 | 2500万円台 |
| 大阪府守口市八雲北町3丁目 | 中古マンション | 守口ハイライフA棟 | - ㎡ | 2023/01/20 | 900万円台 |
| 大阪府枚方市楠葉並木 | 中古マンション | くずはタワーシティA棟 | - ㎡ | 2023/01/20 | 4900万円台 |
| 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目 | 中古マンション | サニータウン羽倉崎駅前3番街 | ㎡ | 2023/01/19 | 700万円台 |
| 大阪府枚方市三栗1丁目 | 中古マンション | パークヒルズ御殿山 | - ㎡ | 2023/01/19 | 1300万円台 |
| 大阪府東大阪市南荘町 | 中古マンション | 東大阪スカイハイツ | ㎡ | 2023/01/17 | 1800万円 |
| 兵庫県神戸市垂水区狩口台5丁目 | 中古マンション | 狩口東住宅 6号棟 | ㎡ | 2023/01/16 | 400万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区西舞子 | 中古マンション | クレアーレ西舞子 | - ㎡ | 2023/01/16 | 1300万円台 |

物件を保存しました!