CONTRACT
中古マンションの実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「中古マンション」
絞り込み解除
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県大津市栄町 | 中古マンション | ブリリア大津石山 | 91.3 ㎡ | 2025/01/31 | 3300万円台 |
| 兵庫県加古川市平岡町土山 65-4 | 中古マンション | サーパス土山 | 66.94 ㎡ | 2025/01/30 | 900万円台 |
| 兵庫県明石市西新町2丁目1 - 6 | 中古マンション | リバーサイドパレス明石 | 64.38 ㎡ | 2025/01/30 | 900万円台 |
| 大阪府寝屋川市平池町34 - 28 | 中古マンション | ユニハイム寝屋川 | 60.8 ㎡ | 2025/01/30 | 1200万円台 |
| 兵庫県尼崎市上坂部1丁目3 - 31 | 中古マンション | クレアーレ塚口 | 62 ㎡ | 2025/01/30 | 3600万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町123 | 中古マンション | パデシオン伏見墨染セントラルマーク | 73.1 ㎡ | 2025/01/30 | 3300万円台 |
| 大阪府枚方市北中振3丁目 | 中古マンション | チサンマンション枚方 | 68.30 ㎡ | 2025/01/24 | 2500万円台 |
| 奈良県奈良市大宮町2丁目 | 中古マンション | イングス新大宮エフェリア | 83.25 ㎡ | 2025/01/24 | 3500万円台 |
| 大阪府東大阪市加納7丁目 | 中古マンション | アメリア2番館 | 58.8 ㎡ | 2025/01/24 | 1680万円台 |
| 大阪府八尾市山本町南3丁目 | 中古マンション | 八尾市山本町南3丁目 | 59.5 ㎡ | 2025/01/23 | 3400万円台 |
| 堺市堺区柏木町2丁 | 中古マンション | メゾンドール浜寺北 | 72.5 ㎡ | 2025/01/23 | 1200万円台 |
| 大阪府堺市堺区九間町西2丁 | 中古マンション | グラン・コート堺九間町 | 70.02 ㎡ | 2025/01/20 | 2000万円台 |
| 大阪市住之江区御崎6丁目 | 中古マンション | エバーグリーン住之江 | 58.8 ㎡ | 2025/01/20 | 100万円台 |
| 宝塚市光明町 | 中古マンション | 三交宝塚パレス | 61.6 ㎡ | 2025/01/20 | 400万円台 |
| 城陽市寺田林ノ口 | 中古マンション | アルカディーナ城陽 | ㎡ | 2025/01/20 | 2600万円台 |
| 兵庫県明石市二見町西二見89-2 | 中古マンション | ウエステージ明石六番館 | 79 ㎡ | 2025/01/20 | 1100万円台 |
| 堺市南区鴨谷台3丁 | 中古マンション | 泉北鴨谷台第1次住宅 | 64.4 ㎡ | 2025/01/17 | 500万円台 |
| 京都市山科区東野狐藪町 | 中古マンション | パークテラス山科 | ㎡ | 2025/01/17 | 900万円台 |
| 堺市北区金岡町 | 中古マンション | エバーグリーン金岡6号棟 | 75.71 ㎡ | 2025/01/16 | 1400万台 |
| 兵庫県神戸市西区樫野台5丁目3-3 | 中古マンション | オークスクエア西神中央3番館 | 81.57 ㎡ | 2025/01/16 | 1400万円 |

物件を保存しました!