くらしの総合商社
大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀の不動産なら「くらしの総合商社」のフロンティア不動産販売へ
CONTRACT

中古マンションの実績一覧

「中古マンション」
「守口市」
絞り込み解除

成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数 成約時期 成約価格
大阪府寝屋川市石津南町 中古マンション サンメゾン寝屋川 64.03 ㎡ 2025/09/12 1900万円台
大阪府守口市竹町 中古マンション グランドパレス守口 2025/06/23 5200万円台
大阪府守口市梶町1丁目 中古マンション 守口市梶町1丁目 2025/06/17 1800万円台
大阪府守口市馬場町2丁目 中古マンション ベルデフラッツ守口SOUTH 58.8 ㎡ 2025/03/28 2500万円台
大阪府守口市西郷通1丁目13 中古マンション ル・サンク守口 68.8 ㎡ 2025/03/10 3900万円台
大阪府守口市豊秀町2丁目 中古マンション ローレルスクエア守口 56.32 ㎡ 2024/12/17 3700万円台
大阪府守口市寺内町1丁目 中古マンション 守口パークマンション 59.64 ㎡ 2024/12/17 2100万円台
大阪府守口市大日東町100-11 中古マンション サンマークス大日サンタワーレジデンス 93.5 ㎡ 2024/11/29 4700万円台
大阪府守口市西郷通1丁目13 中古マンション ル・サンク守口 68.9 ㎡ 2024/11/21 3900万円台
大阪府守口市西郷通1丁目 中古マンション ル・サンク守口 71.1 ㎡ 2024/10/29 3800万円台
大阪府守口市京阪本通2丁目 中古マンション プレミスト守口レイグラード 73.3 ㎡ 2024/10/17 3800万円台
大阪府守口市豊秀町2丁目 中古マンション ローレルスクエア守口 56.32 ㎡ 2024/09/30 3000万円台
大阪府守口市馬場町2丁目ベルデフラッツ守口SOUTH 中古マンション 守口市馬場町2丁目ベルデフラッツ守口SOUTH 56.41 ㎡ 2024/08/29 1600万円台
大阪府守口市西郷通1丁目 中古マンション ル・サンク守口 66.19 ㎡ 2024/08/27 3600万円台
大阪府守口市寺内町1丁目 中古マンション 守口パークマンション 58.58 ㎡ 2024/08/22 1000万円台
大阪府守口市八雲北町3丁目 中古マンション 守口ハイライフA棟 2024/03/23 1100万円台
大阪府守口市東光町1丁目 中古マンション エスリード守口ミッドゲート 65.2 ㎡ 2024/03/20 4200万円台
大阪府守口市大久保町2丁目 中古マンション インテリジェントシティ 2024/03/06 2000万円台
大阪府守口市春日町 中古マンション ファインフラッツ守口春日町 55.8 ㎡ 2023/11/25 2400万円台
大阪府守口市外島町 中古マンション メイプルパークスクエア東1番街 67.64 ㎡ 2023/08/31 1600万円台
まずは無料査定へ
お申し込みください!
物件を保存しました! 右上の 保存ボタンから
ご確認いただけます。