CONTRACT
土地の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「土地」
絞り込み解除
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市小松東町2丁目 | 土地 | 西宮市小松東町2丁目 | 110.3 ㎡ | 2024/09/27 | 1000万円台 |
| 兵庫県明石市大久保町松陰 | 土地 | 明石市大久保町松陰 | 215.4 ㎡ | 2024/08/28 | 3400万円台 |
| 大阪府大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2丁目 | 土地 | 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2丁目 | 82.17 ㎡ | 2024/08/16 | 1100万円台 |
| 兵庫県たつの市揖保川町山津屋 | 土地 | たつの市揖保川町山津屋 | 0 ㎡ | 2024/05/29 | 400万円台 |
| 兵庫県神戸市西区玉津町上池 | 土地 | 神戸市西区玉津町上池 | 0 ㎡ | 2024/05/25 | 200万円台 |
| 兵庫県西宮市上ケ原四番町 | 土地 | 西宮市上ケ原四番町 | 0 ㎡ | 2024/05/18 | 2300万円台 |
| 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町 | 土地 | 京都市左京区一乗寺北大丸町 | ㎡ | 2024/04/15 | 1800万円台 |
| 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | 土地 | 西宮市南甲子園2丁目 | 0 ㎡ | 2024/03/22 | 2000万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 | 土地 | 鶴見区放出東2丁目 | ㎡ | 2024/03/17 | 1800万円台 |
| 奈良県大和高田市土庫1丁目 | 土地 | 大和高田市土庫 | 0 ㎡ | 2024/02/23 | 3000万円台 |
| 奈良県奈良市大森町 | 土地 | 奈良市大森町 | ㎡ | 2024/02/20 | 2200万円台 |
| 兵庫県明石市魚住町西岡 | 土地 | 明石市魚住町西岡 | 67 ㎡ | 2024/01/31 | 600万円台 |
| 大阪府守口市松町 | 土地 | 守口市松町 | ㎡ | 2024/01/29 | 5000万円台 |
| 大阪府大阪市城東区古市3丁目 | 土地 | 城東区古市3丁目 | 0 ㎡ | 2024/01/28 | 7500万円台 |
| 大阪府寝屋川市豊里町 | 土地 | 寝屋川市豊里町 | - ㎡ | 2024/01/26 | 500万円台 |
| 大阪府交野市星田3丁目 | 土地 | 交野市星田3丁目 | - ㎡ | 2024/01/12 | 90万円台 |
| 奈良県橿原市見瀬町 | 土地 | 橿原市見瀬町 | ㎡ | 2023/12/26 | 700万円台 |
| 奈良県奈良市法蓮町 | 土地 | 奈良市法蓮町 | 138.8 ㎡ | 2023/12/24 | 1300万円台 |
| 兵庫県川西市東畦野1丁目 | 土地 | 川西市東畦野1丁目 | 83.6 ㎡ | 2023/12/23 | 700万円台 |
| 大阪府吹田市寿町2丁目 | 土地 | 吹田市寿町2丁目 | ㎡ | 2023/12/21 | 3500万円台 |

物件を保存しました!