| 大阪府門真市校区一覧 | 大阪府守口市校区一覧 | 大阪府大東市校区一覧 |
| 大阪府寝屋川市校区一覧 | 大阪府四條畷市校区一覧 |
学校区問合せ先 / 守口市役所 大阪府守口市京阪本通2-2-5 電話番号:06-6992-1221
| 守口小学校 | 北斗町、日光町、京阪北本通、八島町、暁町、日向町、神木町、浜町1丁目・2丁目、竜田通1丁目・2丁目、桃町、梅町、竹町、松町、松月町、来迎町、桜町、京阪本通2丁目のうち市道守口74号線及び市道守口115号線以東の区域、豊秀町2丁目のうち市道守口74号線以東の区域、日吉町2丁目のうち市道守口74号線以東の区域、金下町2丁目のうち市道守口74号線以東の区域、本町1丁目のうち市道守口74号線以東の区域、本町2丁目、新橋寺町、八雲東町1丁目のうち1番から9番までの区域、八雲中町1丁目、八雲西町1丁目(1番・11番・12番1号・12番2号・12番4号・12番5号の区域)、八雲西町2丁目1番から5番までの区域、外島町のうち阪神高速大阪守口線以東の区域、緑町、京阪本通1丁目のうち市道守口8号線及び市道守口46号線以東の区域、京阪本通2丁目のうち市道守口74号線及び市道守口115号線以西の区域、豊秀町1丁目のうち市道守口46号線以東の区域、豊秀町2丁目のうち市道守口74号線以西の区域、日吉町1丁目のうち市道守口46号線以東の区域、日吉町2丁目のうち市道守口74号線以西の区域、金下町1丁目のうち市道守口46号線以東の区域、金下町2丁目のうち市道守口74号線以西の区域、平代町のうち市道守口46号線以東の区域、文園町のうち市道守口46号線以東の区域、本町1丁目のうち市道守口74号線以西の区域、土居町、祝町、早苗町 |
| 滝井小学校 | 京阪本通1丁目のうち市道守口8号線及び市道守口46号線以西の区域、豊秀町1丁目のうち市道守口46号線以西の区域、日吉町1丁目のうち市道守口46号線以西の区域、金下町1丁目のうち市道守口46号線以西の区域、平代町のうち市道守口46号線以西の区域、文園町のうち市道守口46号線以西の区域、梅園町のうち府道大阪内環状線以西の区域、長池町のうち府道大阪内環状線以西の区域、大門町、寿町、紅屋町、滝井元町1丁目・2丁目・3丁目、滝井西町1丁目・2丁目・3丁目、馬場町2丁目9番・3丁目(12番・13番・14番の区域) |
| 三郷小学校 | 大枝北町、大枝東町、大枝南町、西郷通1丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、西郷通2丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、東光町1丁目・2丁目 |
| 寺方小学校 | 東光町3丁目、松下町、西郷通3丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、西郷通4丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、高瀬町3丁目・4丁目・5丁目、馬場町2丁目・3丁目(滝井小学校通学区域を除く区域)、南寺方北通1丁目・2丁目、寺方元町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、寺方本通1丁目のうち国道163号線以西の区域、寺方本通2丁目のうち国道163号線以西の区域、寺方錦通1丁目のうち国道163号線以西の区域 |
| 橋波小学校 | 橋波東之町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、橋波西之町1丁目・2丁目・3丁目、菊水通1丁目・菊水通2丁目のうち国道163号線以西の区域、菊水通3丁目のうち国道163号線以西の区域、大宮通1丁目・2丁目・3丁目、大宮通4丁目のうち国道163号線以西の区域、西郷通1丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域、西郷通2丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域、西郷通3丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域、西郷通4丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域 |
| 春日小学校 | 河原町、寺内町1丁目・2丁目、大枝西町、春日町、高瀬町1丁目・2丁目、馬場町1丁目、小春町、梅園町のうち府道大阪内環状線以東の区域、長池町のうち府道大阪内環状線以東の区域 |
| 庭窪小学校 | 佐太中町1丁目・2丁目(佐太小学校通学区域を除く区域)・3丁目、佐太西町1丁目、大日町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、大日東町1番から10番までの区域 |
| 八雲小学校 | 大庭町1丁目・2丁目、淀江町、八雲北町3丁目、八雲中町2丁目・3丁目、八雲西町2丁目のうち6番以上の区域、八雲西町4丁目 |
| 東小学校 | 大久保町4丁目・5丁目、大久保町2丁目のうち市道藤田35号線以東の区域、東町1丁目・2丁目、藤田町6丁目 |
| 錦小学校 | 東郷通1丁目・2丁目・3丁目、菊水通2丁目のうち国道163号線以東の区域、菊水通3丁目のうち国道163号線以東の区域、菊水通4丁目、南寺方東通1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、大宮通4丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方本通1丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方本通2丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方本通3丁目・4丁目、寺方錦通1丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方錦通2丁目・3丁目・4丁目 |
| 南小学校 | 南寺方中通1丁目・2丁目・3丁目、南寺方南通1丁目・2丁目・3丁目 |
| 金田小学校 | 佐太東町2丁目、金田町2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目 |
| 梶小学校 | 大日東町(庭窪小学校通学区域を除く区域)、佐太東町1丁目、金田町1丁目、梶町1丁目・2丁目、梶町3丁目1番から19番まで・38番から59番までの区域、梶町4丁目のうち市道梶9号線以西の区域 |
| 大久保小学校 | 大久保町2丁目のうち市道藤田35号線以西の区域、藤田町2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 |
| 藤田小学校 | 大久保町1丁目・3丁目、梶町3丁目20番から37番までの区域、梶町4丁目のうち市道梶9号線以東の区域、藤田町1丁目 |
| 八雲東小学校 | 八雲東町1丁目(守口小学校通学区域を除く区域)・2丁目 |
| 佐太小学校 | 佐太中町2丁目(10番・11番・34番の区域)・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目、佐太西町2丁目 |
| 下島小学校 | 八雲北町1丁目・2丁目、八雲西町1丁目(守口小学校通学区域を除く区域)・3丁目、下島町、外島町のうち阪神高速大阪守口線以西の区域 |
| 第一中学校 | 北斗町、日光町、京阪北本通、八島町、暁町、日向町、神木町、浜町1丁目・2丁目、竜田通1丁目・2丁目、桃町、梅町、竹町、松町、松月町、来迎町、桜町、京阪本通2丁目のうち市道守口74号線及び市道守口115号線以東の区域、豊秀町2丁目のうち市道守口74号線以東の区域、日吉町2丁目のうち市道守口74号線以東の区域、金下町2丁目のうち市道守口74号線以東の区域、本町1丁目のうち市道守口74号線以東の区域、本町2丁目、新橋寺町、八雲東町1丁目のうち1番から9番までの区域、八雲中町1丁目、八雲西町1丁目(1番・11番・12番1号・12番2号・12番4号・12番5号の区域)、八雲西町2丁目1番から5番までの区域、外島町のうち阪神高速大阪守口線以東の区域、緑町、京阪本通1丁目のうち市道守口8号線及び市道守口46号線以東の区域、京阪本通2丁目のうち市道守口74号線及び市道守口115号線以西の区域、豊秀町1丁目のうち市道守口46号線以東の区域、豊秀町2丁目のうち市道守口74号線以西の区域、日吉町1丁目のうち市道守口46号線以東の区域、日吉町2丁目のうち市道守口74号線以西の区域、金下町1丁目のうち市道守口46号線以東の区域、金下町2丁目のうち市道守口74号線以西の区域、平代町のうち市道守口46号線以東の区域、文園町のうち市道守口46号線以東の区域、本町1丁目のうち市道守口74号線以西の区域、土居町、祝町、早苗町 八雲東町1丁目(守口小学校通学区域を除く区域)・2丁目 |
| 第二中学校 | 東光町3丁目、松下町、西郷通3丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、西郷通4丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、高瀬町3丁目・4丁目・5丁目、馬場町2丁目・3丁目(滝井小学校通学区域を除く区域)、南寺方北通1丁目・2丁目、寺方元町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、寺方本通1丁目のうち国道163号線以西の区域、寺方本通2丁目のうち国道163号線以西の区域、寺方錦通1丁目のうち国道163号線以西の区域 南寺方中通1丁目・2丁目・3丁目、南寺方南通1丁目・2丁目・3丁目 |
| 第三中学校 | 京阪本通1丁目のうち市道守口8号線及び市道守口46号線以西の区域、豊秀町1丁目のうち市道守口46号線以西の区域、日吉町1丁目のうち市道守口46号線以西の区域、金下町1丁目のうち市道守口46号線以西の区域、平代町のうち市道守口46号線以西の区域、文園町のうち市道守口46号線以西の区域、梅園町のうち府道大阪内環状線以西の区域、長池町のうち府道大阪内環状線以西の区域、大門町、寿町、紅屋町、滝井元町1丁目・2丁目・3丁目、滝井西町1丁目・2丁目・3丁目、馬場町2丁目9番・3丁目(12番・13番・14番の区域) 河原町、寺内町1丁目・2丁目、大枝西町、春日町、高瀬町1丁目・2丁目、馬場町1丁目、小春町、梅園町のうち府道大阪内環状線以東の区域、長池町のうち府道大阪内環状線以東の区域 |
| 第四中学校 | 大枝北町、大枝東町、大枝南町、西郷通1丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、西郷通2丁目のうち市道東西橋波31号線以西の区域、東光町1丁目・2丁目 橋波東之町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、橋波西之町1丁目・2丁目・3丁目、菊水通1丁目・菊水通2丁目のうち国道163号線以西の区域、菊水通3丁目のうち国道163号線以西の区域、大宮通1丁目・2丁目・3丁目、大宮通4丁目のうち国道163号線以西の区域、西郷通1丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域、西郷通2丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域、西郷通3丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域、西郷通4丁目のうち市道東西橋波31号線以東の区域 |
| 庭窪中学校 | 佐太中町1丁目・2丁目(佐太小学校通学区域を除く区域)・3丁目、佐太西町1丁目、大日町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、大日東町1番から10番までの区域 佐太東町2丁目、金田町2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目 佐太中町2丁目(10番・11番・34番の区域)・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目、佐太西町2丁目 |
| 八雲中学校 | 大庭町1丁目・2丁目、淀江町、八雲北町3丁目、八雲中町2丁目・3丁目、八雲西町2丁目のうち6番以上の区域、八雲西町4丁目 八雲北町1丁目・2丁目、八雲西町1丁目(守口小学校通学区域を除く区域)・3丁目、下島町、外島町のうち阪神高速大阪守口線以西の区域 |
| 梶中学校 | 大日東町(庭窪小学校通学区域を除く区域)、佐太東町1丁目、金田町1丁目、梶町1丁目・2丁目、梶町3丁目1番から19番まで・38番から59番までの区域、梶町4丁目のうち市道梶9号線以西の区域 大久保町1丁目・3丁目、梶町3丁目20番から37番までの区域、梶町4丁目のうち市道梶9号線以東の区域、藤田町1丁目 |
| 大久保中学校 | 大久保町4丁目・5丁目、大久保町2丁目のうち市道藤田35号線以東の区域、東町1丁目・2丁目、藤田町6丁目 大久保町2丁目のうち市道藤田35号線以西の区域、藤田町2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 |
| 錦中学校 | 東郷通1丁目・2丁目・3丁目、菊水通2丁目のうち国道163号線以東の区域、菊水通3丁目のうち国道163号線以東の区域、菊水通4丁目、南寺方東通1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、大宮通4丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方本通1丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方本通2丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方本通3丁目・4丁目、寺方錦通1丁目のうち国道163号線以東の区域、寺方錦通2丁目・3丁目・4丁目 |
下記の選択区域に居住されている児童・生徒の保護者は、入学(転入学を含む)時に指定校および選択校から選ぶことができます。
但し、入学(転入学を含む)時に指定した小学校卒業後に再度中学校を選択することはできません。
| 校区名 | 選択区域 | 指定校 | 選択校 |
| 守口小学校区 | 緑町全域 | 守口小学校 | 大阪市立太子橋小学校 |
| 平代町2・3番、文園町1・2・3・4番、土居町8・9番、早苗町7番 | 守口小学校 | 滝井小学校春日小学校 | |
| 滝井小学校区 | 京阪本通1丁目6・7番 | 滝井小学校 | 大阪市立太子橋小学校 |
| 橋波小学校区 | 西郷通3丁目14番、西郷通4丁目4・5・6・7・8・9番、12・13・14・15・16・17・18番 | 橋波小学校第四中学校 | 寺方小学校第二中学校 |